لیست قیمت گوشی موبایل
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A55 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 20,499,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | S24 Ultra 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 56,599,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A15 حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 8,900,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A15 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 8,180,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A25 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 12,180,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A25 5G حافظه 256 رم 6 گیگابایت | 10,499,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | S23 FE 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 22,499,000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) | A35 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 14,680,000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی شیائومی | Redmi Note 13 4G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 9,190,000 |
گوشی شیائومی | Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 12,483,000 |
گوشی شیائومی | Poco X6 Pro 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 16,190,000 |
گوشی شیائومی | Redmi A3 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 6,919,000 |
گوشی شیائومی | Redmi Note 12S حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 7,843,000 |
گوشی شیائومی | Poco C65 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 7,190,000 |
گوشی شیائومی | Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 18,543,000 |
گوشی شیائومی | Redmi Note 13 4G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 14,490,000 |
گوشی شیائومی | Poco M5s حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 7,383,000 |
گوشی شیائومی | Redmi 13 4G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 8,350,000 |
لیست قیمت گوشی اپل (آیفون)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی اپل | iPhone 13 (Not Active) حافظه 128 گیگابایت | 39,279,000 |
گوشی اپل (استوک) | iPhone 11 حافظه 128 گیگابایت | 19,500,000 |
گوشی اپل (استوک) | iPhone XS حافظه 256 گیگابایت | 13,399,000 |
گوشی اپل (استوک) | iPhone 11 Pro حافظه 256 گیگابایت | 26,450,000 |
گوشی اپل | iPhone 13 Pro max (Not Active) حافظه 256 گیگابایت | 43,650,000 |
گوشی اپل | iPhone 12 Pro (استوک) حافظه 256 گیگابایت | 23,800,000 |
گوشی اپل | iPhone 13 (Not Active) حافظه 256 گیگابایت | 37,875,000 |
گوشی اپل | iPhone 13 (Active) حافظه 128 گیگابایت | 33,299,000 |
گوشی اپل | iPhone 13 (Active) حافظه 256 گیگابایت | 41,299,000 |
گوشی اپل | iPhone 13 Pro max حافظه 256 گیگابایت | 68,490,000 |
لیست قیمت گوشی هواوی
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی هواوی | Pura 70 Ultra 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 99,700,000 |
گوشی هواوی | Nova 11 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 12,919,000 |
گوشی هواوی | Nova 10 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 18,490,000 |
گوشی هواوی | Nova 9 SE حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 9,799,000 |
گوشی هواوی | Mate 60 Pro Plus 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 79,990,000 |
گوشی هواوی | Nova Y70 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 6,915,000 |
گوشی هواوی | Nova Y71 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 8,190,000 |
گوشی هواوی | Ascend G6 حافظه 4 رم 1 گیگابایت | 1,880,000 |
گوشی هواوی | Mate 20 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 17,700,000 |
گوشی هواوی | Nova 10 SE حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 12,700,000 |
لیست قیمت گوشی نوکیا
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی نوکیا | 106 2018 (بدون گارانتی) حافظه 4 مگابایت | 3,324,650 |
گوشی نوکیا | 106 2018 حافظه 4 مگابایت | 4,011,800 |
گوشی نوکیا | 105 2019 (بدون گارانتی) حافظه 4 مگابایت | 3,159,600 |
گوشی نوکیا | 106 2023 حافظه 4 مگابایت | 2,734,950 |
گوشی نوکیا | 3310 حافظه 16 مگابایت | 7,649,500 |
گوشی نوکیا | 216 حافظه 4 مگابایت | 2,743,650 |
گوشی نوکیا | طرح قدیمی 5310 حافظه 16 مگابایت | 7,880,000 |
گوشی نوکیا | 105 2017 حافظه 4 مگابایت | 2,769,950 |
گوشی نوکیا | Flip 2660 حافظه 128 مگابایت | 3,479,000 |
لیست قیمت گوشی ال جی
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی ال جی | Folder 2 حافظه 8 رم 1 گیگابایت | 1,715,000 |
گوشی ال جی | G360 حافظه 32 مگابایت | 1,339,700 |
گوشی ال جی | A395 حافظه 128 مگابایت | 1,339,650 |
گوشی ال جی | K8 2017 حافظه 16 رم 1.5 گیگابایت | 2,090,000 |
گوشی طرح ال جی | folder 2 حافظه 1 رم 1 گیگابایت | 1,367,000 |
گوشی طرح ال جی | G360 حافظه 32 مگابایت | 1,140,000 |
گوشی ال جی (استوک) | KG220 حافظه 2 مگابایت | 340,000 |
گوشی ال جی (استوک) | KP100 حافظه 4 مگابایت | 450,000 |
گوشی ال جی (استوک) | B2050 حافظه 1.4 مگابایت | 685,000 |
گوشی الجی | Velvet حافظه 128 رم 6 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی اچ تی سی
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی اچ تی سی | Desire 616 حافظه 4 رم 1 گیگابایت | 4,700,000 |
گوشی اچ تی سی | Desire Eye حافظه 16 رم 2 گیگابایت | - |
گوشی اچ تی سی | ChaCha حافظه 512 مگابایت | - |
گوشی اچ تی سی | U20 5G حافظه 512 رم 8 گیگابایت | - |
گوشی موبایل اچ تی سی مدل دیزایر 22 پرو 5G دو سیم کارت حافظه 128 رم 8 گیگابایت | - |
گوشی موبایل اچ تی سی مدل دیزایر 22 پرو 5G دو سیم کارت حافظه 128 رم 8 گیگابایت | - |
گوشی اچ تی سی (استوک) | One M9 حافظه 32 رم 3 گیگابایت | - |
گوشی اچ تی سی | Desire V حافظه 512 مگابایت | - |
گوشی اچ تی سی | One E9 Plus حافظه 32 رم 3 گیگابایت | - |
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 21 Pro 5G دوسیم کارت حافظه 128 رم 8 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی سونی
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی سونی | Xperia 1 VI 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 117,800,000 |
گوشی سونی | Xperia 10 VI حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 33,499,000 |
گوشی سونی | Xperia Z2 حافظه 16 رم 3 گیگابایت | 3,999,000 |
گوشی سونی | Xperia 1 VI 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 97,500,000 |
گوشی سونی | Xperia Z1 حافظه 16 رم 2 گیگابایت | 7,999,000 |
گوشی سونی (استوک) | Xperia C3 حافظه 8 رم 1 گیگابایت | 1,850,000 |
گوشی سونی (استوک) | CMD Z5 | 2,500,000 |
گوشی سونی | Xperia 1 IV 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
گوشی سونی | Xperia M2 حافظه 8 رم 1 گیگابایت | - |
گوشی سونی | Xperia 1 V 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی موتورولا
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی موتورولا | Moto G84 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 13,417,000 |
گوشی موتورولا | Edge 50 Pro 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 34,500,000 |
گوشی موتورولا | Moto G54 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 11,400,000 |
گوشی موتورولا | G04 حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 5,397,000 |
گوشی موتورولا | G24 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 8,300,000 |
گوشی موتورولا | Moto G73 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 10,940,000 |
گوشی موتورولا | Edge 50 Ultra 5G حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگابایت | 80,900,000 |
گوشی موتورولا | Moto G54 حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 12,290,000 |
گوشی موتورولا | Edge 50 Fusion 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 34,999,000 |
گوشی موتورولا | Moto X50 Ultra 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 36,199,000 |
لیست قیمت گوشی لنوو
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی لنوو | Legion Y70 5G حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 18,999,000 |
گوشی لنوو | Legion Duel 2 حافظه 512 رم 16 گیگابایت | - |
گوشی لنوو | لژیون دوئل حافظه 256 رم 12 گیگابایت دو سیم کارت | - |
گوشی موبایل لنوو مدل Lenovo Y90 12GB+256GB 144HZ | - |
گوشی موبایل لنوو مدل VibeShot حافظه 16 گیگابایت 2G | - |
گوشی لنوو | Lenovo Z5 Pro حافظه 12 گیگابایت | - |
گوشی لنوو | Legion Duel 2 حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
گوشی لنوو | Lenovo Z5 دو سیم کارت حافظه 12 گیگابایت | - |
گوشی موبایل لنوو مدل A6 Note دو سیم کارت حافظه 16/2 گیگابایت | - |
گوشی موبایل لنوو مدل Legion Pro دو سیم کارت حافظه 512 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی ایسوس
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی ایسوس | ROG Phone 8 Pro 5G حافظه 1 ترابایت رم 24 گیگابایت | 108,900,000 |
گوشی ایسوس | Zenfone 10 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 65,000,000 |
گوشی ایسوس | Zenfone Max Plus حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 4,299,000 |
گوشی ایسوس | Zenfone 3 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 6,499,000 |
گوشی ایسوس | ROG Phone 8 Pro 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 98,000,000 |
گوشی ایسوس | Zenfone 11 Ultra 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 84,999,000 |
گوشی ایسوس | ROG Phone 8 5G حافظه 256 رم 16 گیگابایت | 85,000,000 |
گوشی ایسوس | Zenfone 11 Ultra 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 75,000,000 |
گوشی ایسوس | ROG Phone 8 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 47,999,000 |
گوشی ایسوس (چین) | Rog Phone 7 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی سونی اریکسون
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی سونی اریکسون | Xperia 1 VI 5G حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 117,800,000 |
گوشی سونی اریکسون | Xperia 10 VI 5G حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 33,499,000 |
گوشی سونی اریکسون | Xperia Z2 حافظه 16 رم 3 گیگابایت | 3,999,000 |
گوشی سونی اریکسون | Xperia 1 VI 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 97,500,000 |
گوشی سونی اریکسون | Xperia Z1 حافظه 16 رم 2 گیگابایت | 7,999,000 |
گوشی سونی اریکسون (استوک) | Xperia C3 حافظه 8 رم 1 گیگابایت | 1,850,000 |
گوشی سونی اریکسون (استوک) | CMD Z5 | 2,500,000 |
گوشی سونی اریکسون | Xperia 1 IV 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
گوشی سونی اریکسون | Xperia M2 حافظه 8 رم 1 گیگابایت | - |
گوشی سونی اریکسون | Xperia 1 V 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی آلکاتل
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی آلکاتل | 1069 | 815,100 |
گوشی آلکاتل | 2057 حافظه 4 مگابایت | 2,528,000 |
گوشی آلکاتل | OneTouch 2007D حافظه 16 مگابایت رم 16 مگابایت | 2,700,000 |
گوشی آلکاتل | Onetouch 1054D حافظه 4 مگابایت | 940,000 |
گوشی آلکاتل | 1016D حافظه 4 مگابایت | 1,200,000 |
گوشی آلکاتل (استوک) | 1069 | 999,000 |
گوشی آلکاتل | 2008 حافظه 8 مگابایت رم 16 مگابایت | - |
گوشی آلکاتل | OneTouch 1035D حافظه 32 مگابایت رم 16 مگابایت | - |
گوشی آلکاتل | OneTouch 2001X حافظه 16 مگابایت رم 4 مگابایت | - |
گوشی آلکاتل | d2053 حافظه 4 مگابایت رم 4 مگابایت | - |
لیست قیمت گوشی جیالایکس
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی جی ال ایکس | mini 2690 حافظه 32 مگابایت | 800,000 |
گوشی جی ال ایکس | F8 Plus حافظه 16 مگابایت | 946,000 |
گوشی جی ال ایکس | General Luxe 150 حافظه 4 مگابایت | 89,000 |
گوشی جی ال ایکس | 105 حافظه 4 مگابایت | 555,000 |
گوشی جی ال ایکس | 2690 حافظه 4 مگابایت | 1,149,000 |
گوشی جی ال ایکس | 216 حافظه 4 مگابایت | 1,190,000 |
گوشی جی ال ایکس | C58 حافظه 4 مگابایت رم 4 مگابایت | 1,035,000 |
گوشی جی ال ایکس | 186 حافظه 4 مگابایت | 850,000 |
گوشی جی ال ایکس | 215 حافظه 4 مگابایت | 1,039,000 |
گوشی جی ال ایکس | General Luxe 110 حافظه 4 مگابایت | 959,000 |
لیست قیمت گوشی بلک بری
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی بلک بری | Porsche Design p9983 حافظه 64 رم 2 گیگابایت | 14,213,000 |
گوشی بلک بری | Blackberry z10 آکبند با رجیستر | 5,000,000 |
گوشی بلک بری | Porsche Design p9982 حافظه 64 رم 2 گیگابایت | 14,213,000 |
گوشی بلک بری | Evolve حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 8,999,000 |
گوشی بلک بری (استوک) | Keyone حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 6,000,000 |
گوشی بلک بری | Curve 9320 حافظه 512 مگابایت | 6,000,000 |
بلک بری | Priv | - |
گوشی بلک بری | Passport حافظه 32 رم 3 گیگابایت | - |
گوشی بلک بری | Keyone حافظه 32 رم 3 گیگابایت | - |
گوشی بلک بری | KEY 2 LE حافظه 64 رم 6 گیگابایت | - |
لیست قیمت گوشی اوپو
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی اوپو | A98 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 10,790,000 |
گوشی اوپو | A58 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 7,699,000 |
گوشی اوپو | Find X7 Ultra 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 99,990,000 |
گوشی اوپو | A39 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 7,159,000 |
گوشی اوپو | A58 حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 6,888,000 |
گوشی اوپو | A96 حافظه 128 رم 8 گیگابایت | 6,899,000 |
گوشی اوپو | Reno 10 Pro Plus حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 34,960,000 |
گوشی اوپو | Find X3 Flip 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 78,800,000 |
گوشی اوپو | Find X6 Pro 5G حافظه 512 رم 16 گیگابایت | 65,990,000 |
گوشی اوپو | A55 حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 6,999,000 |
لیست قیمت گوشی آنر
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
گوشی آنر | X9b 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 17,265,000 |
گوشی آنر | X8b حافظه 512 رم 8 گیگابایت | 13,049,000 |
گوشی آنر | Magic 5 Lite 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 12,200,000 |
گوشی آنر | X9 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 14,700,000 |
گوشی آنر | X7b حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 6,999,000 |
گوشی آنر | 90Lite 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 19,080,000 |
گوشی آنر | X9a 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 11,119,000 |
گوشی آنر | X5 Plus حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 9,160,000 |
گوشی آنر | X7a حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 5,480,000 |