لیست قیمت گوشی های سامسونگ
تاریخ: یکشنبه - ۸ مهر ۱۴۰۳
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
A15 128/4 Yell | 8400 |
A15 128/4 Blu | 8450 |
A15 128/4 Blk | 8500 |
A15 128/6 Yell | 8900 |
A15 128/6 Blu | 9000 |
A15 256/8 Yell | 10700 |
A15 256/8 Blu | 10800 |
A15 256/8 Blk | 10890 |
A05 64/4 Grn | 5500 |
A05 64/4 Blk | 5600 |
A05 128/4 Grr | 6000 |
A05 128/6 Grn | 6100 |
A05 128/6 Blk | 6700 |
A05 128/6 Silv | 6700 |
A05S 64/4 Prp | 6450 |
A05S 64/4 Blk | 6500 |
A05S 128/4 Blk | 7050 |
A05S 128/6 Silv | 7100 |
A05S 128/6 Blk | 7650 |
A06 64/4 Blk | 5900 |
A06 128/4 Blu | 6000 |
A06 128/6 Blk | 6850 |
A06 128/6 Gld | 7650 |
A06 128/6 Blk | 7700 |
A25 128/6 Grn | 10500 |
A25 128/6 Blu | 10550 |
A25 128/6 Blk | 10600 |
A25 256/8 Blu | 12400 |
A25 256/8 Blk | 12450 |
A35 128/8 Blk | 14300 |
A35 128/8 Grn | 14300 |
A35 128/8 Prp | تماس بگیرید |
A35 256/8 Blu | 16200 |
A55 128/8 Blu | 18300 |
A55 128/8 Grn | 18400 |
A55 256/8 Blk | 20900 |
A55 256/12 Blk | 25900 |
S23FE 256/Grn | 28100 |
S23FE 256/Blk | 28300 |
S23 256 Mix V | تماس بگیرید |
S23Ultra 256/Blk | 49400 |
S24Plus 256 Mix V | 54000 |
S24Ultra 256/Vio | 58700 |
S24Ultra 256/Blk | 59900 |
S24Ultra 256/Gry | 59900 |
S24Ultra 512/Gry | 69000 |
S24Ultra 512/Blk | 69000 |
S24Ultra 1TB/Gry | 109000 |
S24Ultra 1TB/Blk | 109050 |
ZFlip5 512 Mix | 46000 |
ZFold5 256 Mix | 54500 |
ZFold6 256 Mix | 106000 |
M14 64/4 Blue | 7000 |
M14 128/6 Blue | 8350 |
Tab A9 64 Silv | 9800 |
Tab A9 64 Black | 9900 |
Tab A9+ 64 Silv | 16700 |
Tab A9+ 64 Nav | 16800 |
Tab A9+ 64 Blk | 16900 |
لیست قیمت گوشی های شیائومی
تاریخ: یکشنبه - ۸ مهر ۱۴۰۳
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
A3 128/4 Blue | 5430 |
A3 128/4 Green | 5430 |
A3 128/4 Black | 5430 |
C40 64/4 Yellow | 5800 |
C40 64/4 Black | 5850 |
C65 256/8 Blue | 7490 |
C65 256/8 Black | 7490 |
13C 256/8 Indonesia | 8100 |
14C 256/8 Mix | 9300 |
Redmi12 128/8 Mix | 7800 |
Redmi12 256/8 Blu | 8200 |
Redmi12 256/8 Blk | 8200 |
Note13 256/8 Blk | 8500 |
Note13 256/8 Blu | 8600 |
Note13 256/8 Grn | 8600 |
Note13Pro 256/8 Grn | 12800 |
Note13Pro 256/8 Prp | 12850 |
Note13Pro 256/8 Blk | 12900 |
Note13Pro 512/12 Blk | 14650 |
Note13Pro 512/12 Prp | 14700 |
Note13Pro 512/12 Grn | 14750 |
Note13Pro5G 512/12 Blk | 19100 |
Note13Pro5G 512/12 Grn | 19100 |
Note13Pro5G 512/12 Prp | 19100 |
Note13Pro+ 5G 512/12 Blk | 25800 |
M5S 256/8 Blu | 6350 |
M5S 256/8 Black | 6350 |
M6 256/8 Purple | 8900 |
M6 256/8 Black | 9900 |
M6Pro 256/8 Purple | 9900 |
M6Pro 256/8 Blu | 9990 |
M6Pro 512/12 Black | 19000 |
M6Pro 512/12 Gray | 19900 |
X6Pro 512/12 Black | 19900 |
13TPro 512/12 Blk | 32800 |
PadSE 11" 128/4 WiFi | 10800 |
PadSE 11" 256/8 WiFi | 17900 |
لیست قیمت گوشی های آیفون
تاریخ: یکشنبه - ۸ مهر ۱۴۰۳
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
iPhone 13 128 Blue Ch | تماس بگیرید |
iPhone 13 128 Black Ch | 40000 |
iPhone 13 128 White Ch | 40500 |
iPhone 13 128 Pink Ch | تماس بگیرید |
iPhone 13 256 White Ch | 48500 |
iPhone 13 256 Black Ch | 47000 |
لیست قیمت گوشی های نوکیا
تاریخ: یکشنبه - ۸ مهر ۱۴۰۳
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
Nokia 105 2022 Ch شرکتی | 1700 |
Nokia 105 2023 Ch شرکتی | 1850 |
Nokia 110 FA 2019 Ch شرکتی | 2900 |
Nokia 150 2023 FA Ch شرکتی | 3900 |
Nokia 5310 FA Vit شرکتی | 4600 |
Nokia 5710 FA Vit شرکتی | 4200 |
Nokia 2660 FA Ch شرکتی | 5900 |
لیست قیمت اکسسوریها
تاریخ: یکشنبه - ۸ مهر ۱۴۰۳
مدل اکسسوری | قیمت |
---|---|
R860 40 Black | 6200 |
R880 42 Silver | 7000 |
R900 40 Black | تماس بگیرید |
R910 44 Black | 8400 |
R920 45 Gray | 10400 |
R930 40 Gold | 8100 |
R930 40 Black | 8200 |
R940 44 Silver | 8550 |
R950 43 Silver | 10550 |
R950 42 Black | 10450 |
R960 47 Silver | 11950 |
R960 47 Black | 12200 |
Ultra 47 White | 30500 |
BudsFE Black | 2500 |
Buds3 Mix | 6800 |
Buds2Pro Mix | 5200 |
Power Xiaomi 10K | 690 |
Power Xiaomi 20K | 990 |
P103 | 355 |
A10 | 125 |
Watch R30 Pro | 1650 |
Watch X1 Pro | 1750 |
Watch W30 | 1950 |
Wirelesscar Charger | 2400 |
Travelcar Charger | 550 |
Sony PS5 Slim 1TB | 33000 |
SAM Adapter 15W | 350 |
Adapter 15W + cable | 650 |
SAM Adapter 25W | 450 |
Adapter 66W | 350 |
Adapter 45W + 1m Cable | 990 |
Apple Adapter 20W ZG | 1150 |
Apple Adapter 20W BZ | 1250 |
Watch SE 740 St | 10900 |
Watch SE 940 Si | 12200 |
Watch SE 940 St | 12700 |
Watch SE 940 Bl | 12500 |
Watch SE 944 Si | 13300 |
Watch SE 944 St | 13400 |
Watch 9 41 Blk | 17900 |
Watch 9 45 Blk | 18900 |
Watch 9 45 Sta | 19100 |
AiPods 2 | 5400 |
AiPods 3 | 8200 |
AiPods 3 MSafe | 8400 |
AiPods 4 | 10600 |
AiPods 4 ANC | تماس بگیرید |
AiPods Max | 25500 |
AiPods Pro 2 New | 11700 |
OneMore EH902 | 2900 |
نظرات کاربران