توضیحات تکمیلی
وزن | 4500 گرم |
---|---|
ابعاد با پایه | 688.5×406.6×223.8 میلی متر |
نوع صفحه نمایش | تخت |
درگاه USB | 1 عدد USB-C |
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
منبع انرژی | برق شهری |
color | سفید |
ابعاد بدون پایه | 688.5×313.4×45.3 میلی متر |
ابعاد نمایشگر | 29 اینچ |
درگاه HDMI | دارد، 2 عدد |
قابلیت چرخش | دارد |
مصرف انرژی در حالت عادی | 22 وات |
ابعاد پایه دیواری | 100×100 میلی متر |
نوع پنل | IPS |
Display Port | دارد، 1 عدد |
سایر مشخصات | دارای قابلیت OnScreen Control، مجهز به حالت Smart Energy Saving، قابلیت +Super Resolution، قابلیت Maxx Audio، دارای دو اسپیکر 7وات |
مصرف انرژی در حالت Power Saving | کمتر از 0.3 وات |
وزن با پایه | 4.5 کیلوگرم |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560×1080 پیکسل – UWHD یا 1080p فوق عریض |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف انرژی در حالت خاموش | کمتر از 0.3 وات |
وزن بدون پایه | 4 کیلوگرم |
نسبت تصویر | 21:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
نرخ به روزرسانی | 100 هرتز |
زاویه دید (افقی/ عمودی) | 178 درجه |
نوع کاربری | عمومی، مالتی مدیا، گیمینگ |
شدت روشنایی | 250 نیت |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
اندازه پیکسلی | 0.2626×0.2628 میلی متر |
قابلیت HDR | دارد، HDR10 |
زمان پاسخ | 5 میلی ثانیه |
فناوری همگام سازی نرخ تصویر | دارد |
تکنولوژی Flicker Free | دارد |
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما